Full time
PlayTime 1–2 OG
- Kickoff
- Game Dota 2
- League Blast Slam IX
| # | Team | P | +/− | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1win | 1 | +2 | 1 | W |
| 1 | GamerLegion | 2 | +4 | 2 | WW |
| 1 | Team Liquid | 1 | +2 | 1 | W |
| 1 | Team Yandex | 2 | +4 | 2 | WW |
| 2 | Aurora | 1 | +1 | 1 | W |
| 2 | OG | 2 | 0 | 1 | WL |
| 2 | PARIVISION | 1 | +2 | 1 | W |
| 2 | Team Nemesis | 2 | 0 | 1 | LW |
| 3 | Astra Invicta | 1 | −1 | 0 | L |
| 3 | LEGION | 1 | −2 | 0 | L |
| 3 | Natus Vincere | 2 | −1 | 1 | LW |
| 3 | Team Spirit | 1 | −2 | 0 | L |
| 4 | Do Konca | 1 | −2 | 0 | L |
| 4 | LGD Gaming | 1 | −2 | 0 | L |
| 4 | PlayTime | 2 | −3 | 0 | LL |
| 4 | Xtreme Gaming | 1 | −2 | 0 | L |
Matches